Bizweld Iona hegesztő kabát Navy - NVR - S
38x58x23mm
| Külső réteg szövete | Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál |
| Külső réteg összetétele | 99% pamut, 1% szénszál |
| Bélés szövete | 100% pamut lángálló bélés |
| Bélés összetétele | 100% pamut lángálló bélés |
| Töltőanyag szövete | 100% poliészter lángálló bélés |
| Töltőanyag összetétele | 100% poliészter lángálló bélés |
| Külső réteg súlya (gramm) | 350 |
| Külső réteg súlya (uncia) | 10 |
| Bélés súlya (gramm) | 170 |
| Bélés súlya (uncia) | 5 |
| Töltőanyag súlya (gramm) | 150 |
| Töltőanyag súlya (uncia) | 4.5 |
| Másodlagos mosás szimbólum | Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás |
| Fehérítés szimbólum | Fehérítés tilos |
| Szárítógépes szárítás szimbólum | Gépi szárítás tilos |
| Szabad levegőn szárítás szimbólum | Felakasztva szárítandó |
| Vasalás szimbólum | Maximum 150°C-on vasalható |
| Vegytisztítás szimbólum | Nem vegytisztítható. |
| SATRA Technology Europe Ltd |
| EN 1149 -5 |
| EN 17353 Type B2 |
| EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1) |
| EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2) |
| IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2 |
| 2777/12967-03/E00-00, 0598 |
| EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X) |
| 2777/12967-04/E00-00, 0598 |
| EN 61482-2 EN 61482-1-2 APC 2 |