Leírás
Ez az elegáns ing könnyű és kényelmes. Praktikus gombos mandzsetták és zsebek. Az ing mozgatás és egész napos viselet közben is betűrve marad. A praktikus funkciók közé tartoznak az állítható gombos mandzsetták és a patenttal ellátott mellzsebek.
Anyagok
| Külső réteg szövete | Bizflame 88/12: 88% pamut, 12% nylon |
| Külső réteg összetétele | 88% pamut, 12% nylon |
| Külső réteg leírása | A Bizflame™ 88/12 nagy teljesítményű lángállóságot és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít. Ez a szövet megfelel a nemzetközi biztonsági előírásoknak, és tökéletes választás a különböző munkakörnyezetekben. |
| Külső réteg súlya (gramm) | 237 |
| Külső réteg súlya (uncia) | 7 |
| Másodlagos mosás szimbólum | Max mosási hőfok 60°C, normál mosás |
| Fehérítés szimbólum | Fehérítés tilos |
| Szárítógépes szárítás szimbólum | Szárítógép használható alacsony hőfokon |
| Vasalás szimbólum | Maximum 150°C-on vasalható |
| Vegytisztítás szimbólum | Nem vegytisztítható. |
Tanúsítványok
| OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) |
| NFPA® 70E |
| NFPA® 2112 |
| ASTM F1506 |
| ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 8.2 CAL/CM<sup>2</sup> (HAF 69.1%)) |
| EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1) |
| VN610 151063, MH62650, 0598 |
| IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²) |
| EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 9.1 CAL/CM², ATPV 11 CAL/CM²) |



