PU tenyérmártott kesztyű Kék - B4R - L
45x65x50mm
| Külső réteg szövete | Bizflame 88/12 HV: 88% pamut, 12% nylon |
| Külső réteg összetétele | 88% pamut, 12% nylon |
| Külső réteg leírása | A Bizflame™ 88/12 HV nagy teljesítményű lángállóságot és maximális kényelmet garantál. A magas pamuttartalom rendkívül puha fogást biztosít, míg a nylon kiváló kopás- és szakadásállóságot biztosít. A Bizflame™ 88/12 HV szövet megfelel az EN ISO 20471 szabvány 3. osztályú, jól láthatósági szabványnak, tökéletes választás a különböző munkakörnyezetekben. |
| Külső réteg súlya (gramm) | 237 |
| Külső réteg súlya (uncia) | 7 |
| Másodlagos mosás szimbólum | Max mosási hőfok 60°C, normál mosás |
| Fehérítés szimbólum | Fehérítés tilos |
| Szárítógépes szárítás szimbólum | Szárítógép használható alacsony hőfokon |
| Vasalás szimbólum | Maximum 150°C-on vasalható |
| Vegytisztítás szimbólum | Nem vegytisztítható. |
| SATRA Technology Europe Ltd |
| EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1) |
| EN ISO 20471 Class 3 |
| NFPA® 70E |
| NFPA® 2112 |
| ASTM F1506 |
| 2777/18430-01/E00-00, MH62650 |
| ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal/cm<sup>2</sup> (HAF 75.6%)) |
| 2777/18430-02/E00-00, MH62650 |