Élelmiszeripari overál Fehér - WHR - L
36x55x32mm
| Kontraszt anyag felülírás | CorePro: 88% nylon, 12% elasztán, 245g |
| Külső réteg szövete | Titanmill Ultra Stretch: 93% poliészter, 7% elasztán |
| Külső réteg összetétele | 93% poliészter, 7% elasztán |
| Kontraszt szövet | Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán |
| Kontraszt szövet összetétele | 92% poliészter, 8% elasztán |
| Külső réteg súlya (gramm) | 270 |
| Külső réteg súlya (uncia) | 9 |
| Másodlagos mosás szimbólum | Max mosási hőfok 40°C, normál mosás |
| Fehérítés szimbólum | Fehérítés tilos |
| Szárítógépes szárítás szimbólum | Gépi szárítás tilos |
| Szabad levegőn szárítás szimbólum | Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül |
| Vasalás szimbólum | Vasalni tilos |
| Vegytisztítás szimbólum | Nem vegytisztítható. |
| Hányszor mosható | Maximum 25-ször mosható |
| SATRA Technology Europe Ltd |
| EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156) |
| EN ISO 20471 Class 1 |
| 2777/26202-01/E00-00 |
Jelöld meg a workwest.hu oldalt előnyben részesített forrásként, és a munkaruha-újdonságaink gyakrabban jönnek elő a Google-ben.
Előnyben részesítem