Élelmiszeripari overál Fehér - WHR - L
36x55x32mm
| Külső réteg szövete | Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán |
| Külső réteg összetétele | 92% Nylon, 8% Elasztán |
| Kontraszt szövet | Titanmill Pro Ripstop Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán Ripstop, 100% poliészter Micro polár-ra laminálva (3L) |
| Kontraszt szövet összetétele | 92% poliészter, 8% elasztán Ripstop, 100% poliészter Micro polár-ra laminálva (3L) |
| Bélés szövete | CorePro védelem: 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU |
| Bélés összetétele | 72% nejlon, 16% poliészter, 12% PU |
| Külső réteg súlya (gramm) | 230 |
| Külső réteg súlya (uncia) | 7 |
| Bélés súlya (gramm) | 260 |
| Bélés súlya (uncia) | 7.5 |
| Másodlagos mosás szimbólum | Max mosási hőfok 40°C, normál mosás |
| Fehérítés szimbólum | Fehérítés tilos |
| Szárítógépes szárítás szimbólum | Gépi szárítás tilos |
| Szabad levegőn szárítás szimbólum | Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül |
| Vasalás szimbólum | Vasalni tilos |
| Vegytisztítás szimbólum | Nem vegytisztítható. |
| Hányszor mosható | Maximum 25-ször mosható |
| EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156) |
| EN ISO 20471 Class 1 |
Jelöld meg a workwest.hu oldalt előnyben részesített forrásként, és a munkaruha-újdonságaink gyakrabban jönnek elő a Google-ben.
Előnyben részesítem