- OGR - L
30x65x42mm
| Külső réteg szövete | 100% poliészter Ripstop |
| Külső réteg összetétele | 100% poliészter Ripstop |
| Bélés szövete | 190T: 100% poliészter |
| Bélés összetétele | 190T: 100% poliészter |
| Töltőanyag szövete | 100% poliészter bélés |
| Töltőanyag összetétele | 100% poliészter bélés |
| Külső réteg súlya (gramm) | 85 |
| Bélés súlya (gramm) | 52 |
| Bélés súlya (uncia) | 1.5 |
| Töltőanyag súlya (gramm) | 20 |
| Töltőanyag súlya (uncia) | 7 |
| Másodlagos mosás szimbólum | Max mosási hőfok 40°C, normál mosás |
| Fehérítés szimbólum | Fehérítés tilos |
| Szárítógépes szárítás szimbólum | Gépi szárítás tilos |
| Szabad levegőn szárítás szimbólum | Felakasztva szárítandó |
| Vasalás szimbólum | Vasalni tilos |
| Vegytisztítás szimbólum | Nem vegytisztítható. |
| Hányszor mosható | Maximum 25-ször mosható |
| SATRA Technology Europe Ltd |
| RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) |
| EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS ) |
| EN ISO 20471 Class 2 (SIZE S AND M ) |
| 2777/27387-01/E00-00 |