Élelmiszeripari overál Fehér - WHR - L
36x55x32mm
| Külső réteg szövete | Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál |
| Külső réteg összetétele | 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál |
| Kontraszt szövet | Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál |
| Kontraszt szövet összetétele | 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál |
| Kontraszt szövet leírása | A Modaflame™ Work Stretch egy anyagában lángálló szövet, amely 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás érdekében rugalmas, ami növeli a kényelmet, a tartósságot és az antisztatikus védelmet. |
| Külső réteg súlya (gramm) | 280 |
| Külső réteg súlya (uncia) | 8 |
| Másodlagos mosás szimbólum | Max mosási hőfok 60°C, normál mosás |
| Fehérítés szimbólum | Fehérítés tilos |
| Szárítógépes szárítás szimbólum | Szárítógép használható alacsony hőfokon |
| Vasalás szimbólum | Maximum 150°C-on vasalható |
| Vegytisztítás szimbólum | Nem vegytisztítható. |
| SATRA Technology Europe Ltd |
| EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1) |
| EN 1149 -5 |
| EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2) |
| IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1 |
| EN 13034 Type PB [6] |
| EN 13034 Type 6 |
| 2777/25415-01/E00-00 |
| IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²) |
| ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM<sup>2</sup>(HAF=75.8%)) |
| EN 61482-2 EN 61482-1-2 APC 1 |
| EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM², EBT 6.8 CAL/CM²) |
Jelöld meg a workwest.hu oldalt előnyben részesített forrásként, és a munkaruha-újdonságaink gyakrabban jönnek elő a Google-ben.
Előnyben részesítem